Media
| 17.11.12 | De Standaard - Screen uw bestaande beleggingen - Pascal Cornelis |
| 08.10.12 | De Standaard - De portefeuille van Pascal Cornelis |
| 25.09.12 | VFB - Top- en floplanden naar economisch potentieel |
| 14.09.12 | Kanaal Z – Buy & Sell: Christian Dior- Nic Van Broekhoven |
| 10.09.12 | De Standaard - Wees actief en wacht dan op kansen zoals Etex - Pascal Cornelis |
| 11.08.12 | De Tijd - Palmbomen leveren de beste olie |
| 14.07.12 | De Standaard - Plantagevruchten voor de obligatie portefeuille - Pascal Cornelis |
| 14.07.12 | De Tijd - 10 essentiële beursboeken Deel 2 |
| 14.07.12 | De Tijd - 10 essentiële buersboeken Deel 1 |
| 14.07.12 | De Standaard - Uw geld werkt beter in het Oosten |
| 08.07.12 | De Standaard - De landen kwaliteitsindex van Value Square |
| 18.06.12 | De Standaard - 5 favoriete aandelen van Patrick Millecam |
| 18.06.12 | Standaard.Biz - De favoriete aandelen van Patrick Millecam |
| 26.05.12 | De Standaard - Geld lenen aan Fluxys ja, aan Omega Pharma nee - Pascal Cornelis |
| 14.04.12 | De Tijd - Goud voor EVS, zilver voor Sipef - Patrick Millecam |
| 07.04.12 | De Tijd - De 5 favoriete aandelen van Patrick Millecam |
| 03.04.12 | VFB - Mini Buffett bij de Gebroeders van Liefde |
| 26.03.12 | Kanaal Z - Buy & Sell : Vranken Pommery - Patrick Millecam |
| 31.03.12 | De Standaard - Forse rente-opstoot niet uit te sluiten - Pascal Cornelis |
| 13.03.12 | De Tijd - Proficiat u bezit een half rund |
| 12.03.12 | De Standaard - Buffett bij de Broeders van Liefde |
| 11.03.12 | Tijdnet - Value Square-fonds rond kaap van 100 miljoen |
| 08.03.12 | Kanaal Z - Buy & Sell : Asian Citrus - Nic Van Broekhoven |
| 01.03.12 | Beste Belegger - In Azië is de dynamiek veel groter - Patrick Millecam |
| 06.02.12 | De Standaard - Rente en Obligaties : neem deels winst op Australische dollar |
| 28.01.12 | Netto - De 5 aandelen van Patrick Millecam |
| 23.01.12 | De Standaard - Morningstar zet Value Square naast podium |
| 14.01.12 | De Tijd - Value Square Fund Equity World : publiekslieveling |
| 03.01.12 | De Tijd - Risicovrij bestaat niet meer |
| 27.12.11 | De Standaard - 2011 Rotjaar voor beurzen |
| 10.12.11 | De Standaard - Patriottisme? Ja, maar wij steunen liever bedrijven. – Pascal Cornelis |
| 15.10.11 | De Standaard - Pas toehappen als Solvay 4% geeft - Pascal Cornelis |
| 12.10.11 | Kanaal Z - Buy & Sell : Harbin Electric - Patrick Millecam |
| 10.10.11 | De Standaard - Wie waarde wil, mag nu kopen |
| 03.10.11 | Kanaal Z - Buy & Sell : Ports Design - Nic Van Broekhoven |
| 20.08.11 | De Standaard - De 5 favoriete aandelen van Nic Van Broekhoven |
| 20.08.11 | De Standaard - Pak de meerwaarde op Solvay Obligaties - Pascal Cornelis |
| 25.06.11 | De Tijd - 5 buitenlandse en 5 Belgische tips voor H2 2011 |
| 25.06.11 | De Standaard - Value Square over rente en obligaties - Pascal Cornelis |
| 15.06.11 | Kanaal Z - Buy & Sell : Winsway - Nic Van Broekhoven |
| 04.06.11 | De Tijd - Familie staat garant voor waardecreatie op lange termijn - Patrick Millecam |
| 25.05.11 | Kanaal Z - Buy & Sell : Velcan Energy - Patrick Millecam |
| 13.05.11 | Binck Bank - Value beleggen |
| 02.05.11 | De Standaard - Top-5 van Nic Van Broekhoven |
| 09.04.11 | De Tijd - Palmolie leest als groeilandenverhaal - Patrick Millecam |
| 29.03.11 | Kapitaalbericht - Value beleggen via een aandelenfonds: Value Square Fund Equity World |
| 14.03.11 | De Standaard - Ik weet waarin ik beleg - Nic Van Broekhoven |
| 03.03.11 | De Tijd - Delta Lloyd Bank kiest voor Value Square |
| 26.02.11 | De Tijd - De week van Patrick Millecam |
| 03.02.11 | De Tijd - Commentaar op groeimarkten - Nic Van Broekhoven |
| 29.01.11 | Netto - De 5 aandelen van Patrick Millecam |
| 26.01.11 | Kanaal Z - Buy & Sell - Xingda - Nic Van Broekhoven |
| 19.01.11 | Shares.be - De palmoliesector |
| 18.01.11 | Smart Capital - Value Square fonds |
| 12.01.11 | De Standaard - Belgisch fonds speelt iedereen naar huis |
| 12.01.11 | Het Nieuwsblad - Gents fonds speelt iedereen naar huis |
| 23.12.10 | Kanaal Z - Kooptip GBL |
| 22.12.10 | De Tijd - 5 Belgische en 5 buitenlandse tips voor 2011 |
| 15.12.10 | Money Talk - 2 tips voor 2011 - Patrick Millecam |
| 15.12.10 | Trends - Meevliegen met de arenden |
| 23.10.10 | De Standaard - 10 sterkste Belgen |
| 16.10.10 | De Tijd - De Brusselaars die Buffett doen blozen - Patrick Millecam |
| 14.10.10 | Kanaal Z - Interview over Petrobras - Nic Van Broekhoven |
| 07.10.10 | Interview VFB-Dag van de Tips aan BeursUpdate.tv |
| 13.09.10 | Kanaal Z - Buy & Sell: Nyrstar - Patrick Millecam |
| 21.08.10 | De Tijd - Moe getergde belegger laat beursvloer links liggen |
| 09.08.10 | De Standaard - 5 favoriete aandelen - Nic Van Broekhoven |
| 07.08.10 | De Standaard - De diagnose van Dr. Copper: groei |
| 31.07.10 | De Tijd - 5 vragen aan Patrick Millecam |
| 24.07.10 | De Tijd - Bank Corluy-alumni geven hun visie op de beurzen en het Belgische bankenlandschap |
| 05.07.10 | De Standaard - Iemand moet er van wakker liggen - Patrick Millecam |
| 21.05.10 | De Bestuurder - Een neus voor waarde |
| 20.05.10 | Trends - Eenvoud en betrokkenheid zijn onze waarden |
| 17.05.10 | Kanaal Z - Buy & Sell: Jardine Strategic - Patrick Millecam |
| 08.05.10 | De Standaard - Indonesië was Griekenland in 98 |
| 23.04.10 | De Standaard - Waarom Apple wint van Nokia |
| 17.04.10 | Quintet Netto - De 5 favoriete aandelen - Patrick Millecam |
| 10.04.10 | De Standaard - Gele groei in Brussel |
| 10.04.10 | De Standaard - Grieks Drama |
| 06.04.10 | De Tijd - De week van Patrick Millecam |
| 20.03.10 | De Standaard - Brazilië boven |
| 01.03.10 | Money Talk - Pure waardeaandelen |
| 27.02.10 | De Standaard - Obligatiekwaliteit |
| 13.02.10 | De Tijd - Wereldwijd zoeken naar waardeaandelen |
| 09.02.10 | Financial Chronicle (India) – SREI Infrastructure |
| 25.01.10 | Netto - M/V achter uw fonds - Patrick Millecam |
| 23.01.10 | De Standaard - Zeepbel in China? |
| 18.01.10 | De Standaard - Gentse fondsbeheerder is op 2 na de beste |
| 24.12.09 | De Standaard - 10 verrassingen voor 2010 |
| 19.12.09 | De Tijd - Beursfavorieten voor 2010 |
| 18.12.09 | Moneytalk - Analistentips voor 2010 |
| 28.11.09 | De Standaard - Azië domineert 21ste eeuw - Nic Van Broekhoven |
| 07.11.09 | De Standaard - China - Nic Van Broekhoven |
| 27.10.09 | Sudouest - Crédit Agricole d'Aquitaine |
| 17.10.09 | De Standaard - Government Sachs |
| 25.09.09 | De Tijd - Gentse vermogensbeheerder Value Square trekt aandelenkaart van regio's met grootste economisch potentieel |
| 21.09.09 | VFB Happening - Dag van de Tips: programma, standhouders, route |
| 19.09.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Een jaar na de bankencrisis |
| 29.08.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Voorspellen |
| 22.08.09 | De Tijd - 5 Vragen aan Patrick Millecam |
| 14.08.09 | De Standaard - Kroff Invest zoekt het zelf uit |
| 19.07.09 | De Tijd - De week volgens Patrick Millecam |
| 19.07.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Nokia |
| 11.07.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Wijn en aandelen |
| 04.07.09 | De Standaard - Patrick Millecam - 7 zomervragen over geld |
| 27.06.09 | De Tijd - Favorieten Belgische beurshuizen H2 2009: België, buitenland |
| 20.06.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Tupper Wave |
| 30.05.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Chinese consument |
| 02.05.09 | De Tijd - Patrick Millecam - Crisis zet ranglijst Belgische waardescheppers op zijn kop |
| 02.05.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Hongkong |
| 24.04.09 | Moneytalk - Nicolas Van Broekhoeven - Focus op diversificatie - A la recherche du bon mix |
| 11.04.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Dr Copper |
| 21.03.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Inflatie en grondstoffen |
| 20.03.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - De beurs sinds de stoomtrein pagina 1 en pagina 2 |
| 09.03.09 | Kanaal Z - Patrick Millecam beveelt Sipef aan |
| 07.03.09 | Netto - De 5 favoriete aandelen van Patrick Millecam |
| 26.02.09 | Belgisch Staatsblad - Oproepingsbericht van de Gewone Algemene Vergadering van Value Square Equity World |
| 21.02.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - CDO en EVS |
| 30.01.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Dure vuilnisbak |
| 10.01.09 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Familie en obligaties |
| 01.2009 | Milo - Patrick Millecam - De markt vandaag is een paradijs voor mensen die op zoek zijn naar goedkope bedrijven |
| 30.12.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - De 10 verrassingen voor 2009 |
| 20.12.08 | De Tijd - Belgische beursfavorieten |
| 20.12.08 | De Tijd - Buitenlandse beursfavorieten |
| 15.12.08 | Kanaal Z - Patrick Millecam beveelt GBL aan |
| 13.12.08 | De Tijd - De week van Patrick Millecam |
| 06.12.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Cash is koning |
| 13.11.08 | Cash - Patrick Millecam en Nicolas Van Broekhoven - "Huidige markt paradijs voor waardebelegger." |
| 08.11.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Extremen |
| 11.10.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Zal het ooit beter worden? |
| 10.10.08 | De Tijd - Patrick Millecam - Waardescheppers |
| 27.09.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Financieel Pearl Harbor |
| 15.09.08 | Smart Capital - Value Square Fund: Eén uit de duizend |
| 13.09.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Historisch perspectief |
| 10.09.08 | De Tijd - Belgische aandelen spotgoedkoop |
| 10.09.08 | De Standaard - Value Square steekt de nek uit met een eigen bevek "value" aandelen |
| 09.09.08 | Value Square Fund - Persbericht |
| 04.10.08 | VFB - Dag van de Tips |
| 02.08.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Piekolie |
| 02.07.08 | Kanaal Z - Patrick Millecam - Zomerrapport 2008 |
| 28.06.08 | De Tijd - Favorieten 2de semester 2008 |
| 27.06.08 | De Tijd - Patrick Millecam - Top 5 België en buitenland, 2de semester 2008 |
| 13.06.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven - Beter Beleggen |
| 07.06.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven : Jim Rogers |
| 02.06.09 | Kanaal Z: Patrick Millecam gelooft in Renault |
| 10.05.08 | Netto - De Tijd - De 5 favoriete aandelen van Patrick Millecam |
| 10.05.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven: Oliepiek? |
| 06.05.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven: Warren Buffett neemt Europa in het vizier (deel 1, deel 2) |
| 05.05.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven: Warren Buffett op zoek naar grote Europese deal |
| 26.04.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven: Helix Energy Solutions |
| 12.04.08 | De Tijd - De week van Patrick Millecam |
| 29.03.08 | De Standaard - Nicolas Van Broekhoven: Velcan Energy |
| 20.03.08 | Better Investing - Sanofi-Aventis: High yield, Low valuation |
| 11.03.08 | VFB-Nieuwsbrief - De 2 maanden van Patrick Millecam |
| 10.03.08 | Canal Z - Nicolas Van Broekhoven : Jardine Strategic un holding coté à la bourse de Singapore |
| 03.03.08 | Kanaal Z - Patrick Millecam: Jardine Strategic is een slimme belegging in het oosten |
| 01.03.08 | De Standaard - Hemisphere GPS - boerenverstand deel 2 |
| 07.02.08 | De Standaard - Value Square: Geloof in lange termijn |
| 05.02.08 | De Standaard - Value Square breidt zijn team uit tot tien |
| 04.02.08 | Value Square versterkt team |
| 22.01.08 | VRT-journaal - Beurzen duiken |
| 26.12.07 | De Tijd - Belgische topfavoriet, Belgische top tien, buitenlandse topfavorieten |
| 20.12.07 | Kanaal Z - Patrick Millecam met drie buitenlandse aandelen: Velcan Energy, Jardine Strategic en Trikona Trinity Capital |
| 13.10.07 | Vacature - Value Square |
| 06.10.07 | VFB - Dag van de Tips |
| 30.06.07 | De Tijd - Tips Belgische beurshuizen H2 2007 |
| 21.06.07 | Cash - De klant moet weten waarin hij belegd is |
| 22.04.07 | Het Nieuwsblad - Vlaming (her)ontdekt beurs |
| 14.04.07 | De Tijd - Belgische bedrijven die beter doen dan Warren Buffett |
| 03.04.07 | Happening VFB - 21.04.2007 |
| 14.02.07 | Kroffinvest - nr 311 |
| 14.02.07 | De Standaard - Ex-Corluy-bankiers gaan voor "tegendraadse" vermogensbankier |
| 14.02.07 | Persmededeling van Value Square |
| Disclaimer |
print deze pagina